Vergleich der Wasserstrahlschneidmaschinen
Standardfunktionen und -fähigkeiten
OptiMAX |
OMAX |
MAXIEM |
GLOBALMAX |
PROTOMAX |
|
---|---|---|---|---|---|
Produktbeschreibung | `Die komplette Wasserstrahlmaschine nutzt das Beste, was OMAX zu bieten hat. | Die OMAX-Reihe ist das Arbeitspferd unter den Wasserstrahldüsen und bietet Präzision, Leistung und Kraft. | Maximale Leistungsfähigkeit mit umfangreichem Zubehörangebot. | Für Ihr Unternehmen konfiguriert, mit umfangreichem Zubehörangebot. | Preisgünstige Abrasiv-Wasserstrahlschneidmaschine mit allem notwendigen Zubehör. |
3 Achsen | Programmierbare Z-Achse | Programmierbare Z-Achse | Programmierbare Z-Achse | Programmierbare Z-Achse | Manuell steuerbare Z-Achse |
5 Achsen | VersaJET, TiltaJET | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6 Achsen | – | Rotationsachse mit A-Jet/TiltaJET | – | – | – |
Schneidkopf | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | GlobalMAX Schneidkopf | ProtoMAX Schneidkopf |
Schneidbereich | 10'0" x 5'2" bis 13'4 x 6'8" (3.04 m x 1.57 m bis 4.06 m x 2.03 m) |
2'5" x 2'2" bis 46'8" x 13'4" (0.73 m x 0.66 m bis 14.2 m x 4.0 m) |
2'7" x 2'6" bis 20'6" x 10'2" (0.79 m x 0.77 m bis 6.2 m x 3.1 m) |
2'7" x 5'0" bis 13'3" x 6'8" (0.80 m x 1.5 m bis 4.0 m x 2.0 m) |
12" x 12" (0.3 m x 0.3 m) |
i max. Tischbelastung | 400 lbs/sq ft (1950 kg/m2) |
400 lbs/sq ft (1950 kg/m2) |
300 lbs/sq ft (1465 kg/m2) |
100 lbs/sq ft (488 kg/m2) |
50 lbs/ sq ft (244 kg/m2) |
Messung Rundheitstolleranz | ±0.003" (±0.076 mm) |
±0.0025" bis ±0.005" (±0.064 mm) |
±0.005" (±0.127 mm) |
±0.007" (±0.178 mm) |
±0.016" (±0.406 mm) |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
30HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 30HP EnduroMAX Direct Drive | 20HP MAXIEM Direct Drive | 10HP GlobalMAX Direct Drive | 5HP ProtoMAX Direct Drive | |
40HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 40HP EnduroMAX Direct Drive | 30HP MAXIEM Direct Drive | 20HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
50HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 50HP EnduroMAX Direct Drive | 40HP MAXIEM Direct Drive | 30HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
15HP DynaMAX Intensifier | 100HP EnduroMAX Direct Drive | 30HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
30HP DynaMAX Intensifier | 15HP DynaMAX Intensifier | 40HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
50HP DynaMAX Intensifier | 30HP DynaMAX Intensifier | 50HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
75HP DynaMAX Intensifier | 50HP DynaMAX Intensifier | 15HP DynaMAX Intensifier | – | – | |
100HP DynaMAX Intensifier | 75HP DynaMAX Intensifier | 30HP DynaMAX Intensifier | – | – | |
– | 100HP DynaMAX Intensifier | 50HP DynaMAX Intensifier | – | – |
Zubehöre und Anwendungen
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Kegelkompensation | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
5-Achsen-/Kegelkompensation | VersaJET | A-Jet | A-Jet | – | – |
Drehachse | Demnächst | Optional | – | – | – |
Geländefolger | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
Schnelle Wasserstandskontrolle | Inbegriffen | Inbegriffen | Optional | – | – |
Klempnerarbeiten im Scherenstil | Inbegriffen | Inbegriffen** | Inbegriffen*** | – | – |
Bohren | Demnächst | Optional | Optional | Optional | – |
Präzises optisches Ortungsgerät | Optional | Optional | – | – | – |
Laser-Feature-Finder | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
Durchstechhilfe für sprödes Material | Demnächst | Vakuumunterstützung | Vakuumunterstützung | – | – |
Werkstückbeleuchtung (z. B. Unterbrückenbeleuchtung) |
Optional | – | – | – | – |
Maschinenstatusanzeige (z. B. Stapellicht) |
Optional | – | – | – | – |
** Optionales Upgrade auf OMAX 2626 | *** Optionales Upgrade für MAXIEM 1515 und 1530 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Feststoffentfernungssystem | Optional | Optional | Optional | – | – |
Großbehälter für Schleifmittel | Inbegriffen | Inbegriffen **** | Optional | Optional | – |
**** Nicht enthalten bei OMAX 2626, 2652 und 55100 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Laminarfilter | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
Kühlsystem | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
Wasserrecyclingsystem | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
Umkehrosmoseanlage | Optional | Optional | Optional | Optional | – |