워터젯 비교
일반 기능 및 성능
OptiMAX (옵티맥스) |
OMAX (오맥스) |
MAXIEM (맥시엄) |
GLOBALMAX (글로벌맥스) |
PROTOMAX (프로토맥스) |
|
---|---|---|---|---|---|
제품 설명 | 최고의 OMAX를 활용하는 완전한 워터젯 기계가 제공해야 합니다. | 워터젯의 주력 제품인 OMAX 라인은 정밀성, 성능 및 성능을 제공합니다. | 가장 광범위한 액세서리 호환성으로 최대 성능. | 광범위한 액세서리 호환성으로 비즈니스에 맞게 구성되었습니다. | 필수 액세서리 호환성을 갖춘 가치 있는 연마제 워터젯. |
3축 | 프로그래밍 가능한 Z | 프로그래밍 가능한 Z | 프로그래밍 가능한 Z | 프로그래밍 가능한 Z | 매뉴얼 Z |
5축 | 버사젯, 틸타젯 | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6축 | 곧 출시 | A-Jet/TiltaJET 있는 회전축 | – | – | – |
절단 노즐 | 맥스젯 5i | 맥스젯 5i | 맥스젯 5i | GlobalMAX 노즐 | ProtoMAX 노즐 |
절단 침대 크기 | 10'0" x 5'2" to 13'4 x 6'8" (3.04 m x 1.57 m ~ 4.06 m x 2.03 m) |
2'5" x 2'2" to 46'8" x 13'4" (0.73 m x 0.66 m ~ 14.2 m x 4.0 m) |
2'7" x 2'6" to 20'6" x 10'2" (0.79 m x 0.77 m ~ 6.2 m x 3.1 m) |
2'7" x 5'0" to 13'3" x 6'8" (0.80 m x 1.5 m ~ 4.0 m x 2.0 m) |
12" x 12" (0.3 m × 0.3 m) |
커팅 베드 중량 | 400 lbs/sq ft (1950 kg/m2) |
400 lbs/sq ft (1950 kg/m2) |
300 lbs/sq ft (1465 kg/m2) |
100 lbs/sq ft (488 kg/m2) |
50 lbs/ sq ft (244 kg/m2) |
볼바 원형 | ±0.003" (±0.076 mm) |
±0.0025" to ±0.005" (±0.064 mm) |
±0.005" (±0.127 mm) |
±0.007" (±0.178 mm) |
±0.016" (±0.406 mm) |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
IntelliTRAX 드라이브, 특허 받은 선형 드라이브 | IntelliTRAX 드라이브, 특허 받은 선형 드라이브 | IntelliTRAX 드라이브, 특허 받은 선형 드라이브 | 독점 오메가 드라이브 | 리드 스크류 드라이브 |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
VersaJET 및 TiltaJET | TiltaJET 및 A-Jet | A-Jet | – | – |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
IntelliMAX Premium | IntelliMAX Premium | IntelliMAX Standard, IntelliMAX Premium* | IntelliMAX Global | IntelliMAX Proto | |
* MAXIEM 시스템에서 선택적 업그레이드 |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
30HP EnduroMAX 5-시리즈 다이렉트 드라이브 | 30HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | 20HP MAXIEM 다이렉트 드라이브 | 10HP GlobalMAX 다이렉트 드라이브 | 5HP ProtoMAX 다이렉트 드라이브 | |
40HP EnduroMAX 5-시리즈 다이렉트 드라이브 | 40HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | 30HP MAXIEM 다이렉트 드라이브 | 20HP GlobalMAX 다이렉트 드라이브 | – | |
50HP EnduroMAX 5-시리즈 다이렉트 드라이브 | 50HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | 40HP MAXIEM 다이렉트 드라이브 | 30HP GlobalMAX 다이렉트 드라이브 | – | |
15HP DynaMAX 인텐시파이어 | 100HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | 30HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | – | – | |
30HP DynaMAX 인텐시파이어 | 15HP DynaMAX 인텐시파이어 | 40HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | – | – | |
50HP DynaMAX 인텐시파이어 | 30HP DynaMAX 인텐시파이어 | 50HP EnduroMAX 다이렉트 드라이브 | – | – | |
75HP DynaMAX 인텐시파이어 | 50HP DynaMAX 인텐시파이어 | 15HP DynaMAX 인텐시파이어 | – | – | |
100HP DynaMAX 인텐시파이어 | 75HP DynaMAX 인텐시파이어 | 30HP DynaMAX 인텐시파이어 | – | – | |
– | 100HP DynaMAX 인텐시파이어 | 50HP DynaMAX 인텐시파이어 | – | – |
액세서리 용량
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
테이퍼 보정 | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
5축/테이퍼 보정 | VersaJET | A-Jet | A-Jet | – | – |
회전축 | 곧 출시 | 선택 과목 | – | – | – |
지형 추종자 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
신속한 수위 제어 | 포함 | 포함 | 선택 과목 | – | – |
가위형 배관 | 포함 | 포함** | 포함*** | – | – |
송곳 | 곧 출시 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
정밀 광학 로케이터 | 선택 과목 | 선택 과목 | – | – | – |
레이저 피처 파인더 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
취성 재료 피어스 어시스트 | 곧 출시 | 진공 지원 | 진공 지원 | – | – |
공작물 조명 (예: 언더브릿지 조명) |
선택 과목 | – | – | – | – |
기계 상태 표시등 (예: 스택 표시등) |
선택 과목 | – | – | – | – |
** OMAX 2626에서 선택적 업그레이드 | *** MAXIEM 1515 및 1530에서 선택적 업그레이드 |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
고형물 제거 시스템 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – | – |
벌크 연마 호퍼 | 포함 | 포함됨 *** | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
**** OMAX 2626, 2652 및 55100에는 포함되지 않음 |
OptiMAX (옵티맥스) | OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|---|
층류 필터 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
칠러 시스템 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
물 재활용 시스템 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |
역삼투압 시스템 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | – |