![placeholder image](/sites/default/files/styles/hero_convert/public/images/hero/HomepageHeroPhoto_0.png.webp?itok=ZE3eacff)
Comparați Jeturi de apă
Caracteristici și Capabilități Standard
OptiMAX |
OMAX |
MAXIEM |
GLOBALMAX |
PROTOMAX |
|
---|---|---|---|---|---|
Descrierea produsului | Mașina completă de tăiere cu jet de apă utilizând cele mai bune tehnologii OMAX. | Calul de bătaie al mașinilor de tăiere cu jet de apă, linia OMAX oferă precizie, performanță și putere. | Capacitate maximă cu cea mai largă compatibilitate a accesoriilor. | Configurată pentru afacerea dvs. cu compatibilitate largă a accesoriilor. | Mașină de tăiere cu jet de apă cu valoare și compatibilitate esențială a accesoriilor. |
3-Axe | Z programabil | Z programabil | Z programabil | Z programabil | Z manual |
5-Axe | VersaJET, TiltaJET | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6-Axe | În curând | Ax rotativ cu A-Jet/TiltaJET | – | – | – |
Duza de tăiere | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | Duza GlobalMAX | Duza ProtoMAX |
Dimensiuni pat de tăiere | 10'0" x 5'2" până la 13'4 x 6'8" (3.04 m x 1.57 m până la 4.06 m x 2.03 m) |
2'5" x 2'2" până la 46'8" x 13'4" (0.73 m x 0.66 m până la 14.2 m x 4.0 m) |
2'7" x 2'6" până la 20'6" x 10'2" (0.79 m x 0.77 m până la 6.2 m x 3.1 m) |
2'7" x 5'0" până la 13'3" x 6'8" (0.80 m x 1.5 m până la 4.0 m x 2.0 m) |
12" x 12" (0.3 m x 0.3 m) |
Capacitatea de greutate a patului de taiere | 400 lbs/pic ft (1950 kg/m2) |
400 lbs/pic ft (1950 kg/m2) |
300 lbs/pic ft (1465 kg/m2) |
100 lbs/pic ft (488 kg/m2) |
50 lbs/pic ft (244 kg/m2) |
Circularitatea Ballbar | ±0.003" (±0.076 mm) |
±0.0025" pâna la ±0.005" (±0.064 mm) |
±0.005" (±0.127 mm) |
±0.007" (±0.178 mm) |
±0.016" (±0.406 mm) |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
30HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 30HP EnduroMAX Direct Drive | 20HP MAXIEM Direct Drive | 10HP GlobalMAX Direct Drive | 5HP ProtoMAX Direct Drive | |
40HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 40HP EnduroMAX Direct Drive | 30HP MAXIEM Direct Drive | 20HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
50HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 50HP EnduroMAX Direct Drive | 40HP MAXIEM Direct Drive | 30HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
15HP DynaMAX Intensifier | 100HP EnduroMAX Direct Drive | 30HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
30HP DynaMAX Intensifier | 15HP DynaMAX Intensifier | 40HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
50HP DynaMAX Intensifier | 30HP DynaMAX Intensifier | 50HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
75HP DynaMAX Intensifier | 50HP DynaMAX Intensifier | 15HP DynaMAX Intensifier | – | – | |
100HP DynaMAX Intensifier | 75HP DynaMAX Intensifier | 30HP DynaMAX Intensifier | – | – | |
– | 100HP DynaMAX Intensifier | 50HP DynaMAX Intensifier | – | – |
Capabilitati Accesorii
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Compensare Taper | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
Compensare 5-Axe/Taper | VersaJET | A-Jet | A-Jet | – | – |
Ax Rotativ | În curând | Opțional | – | – | – |
Urmăritor de Teren | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Control Rapid al Nivelului Apei | Inclus | Inclus | Opțional | – | – |
Instalație de Tip Foarfecă | Inclus | Inclus** | Inclus*** | – | – |
Burghiu | În curând | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Locator Optic de Precizie | Opțional | Opțional | – | – | – |
Găsitor de Caracteristici Laser | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Asistență pentru Perforarea Materialelor Fragile | În curând | Asistență Vacuum | Asistență Vacuum | – | – |
Iluminare Piesă de Lucru (de exemplu, iluminare sub pod) |
Opțional | – | – | – | – |
Indicator de Stare a Mașinii (de exemplu, lumină stivă) |
Opțional | – | – | – | – |
** Upgrade opțional pe OMAX 2626 | *** Upgrade opțional pe MAXIEM 1515 și 1530 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Sistem de Îndepărtare a Solidelor | Opțional | Opțional | Opțional | – | – |
Buncăr Abrasiv în Vrac | Inclus | Inclus *** | Opțional | Opțional | – |
**** Nu este inclus pe OMAX 2626, 2652, și 55100 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Filtru Laminar | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Sistem de Răcire | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Sistem de Reciclare a Apei | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |
Sistem de Osmosă Inversă | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | – |