Comparer les jets d'eau
Caractéristiques et capacités standard
OptiMAX |
OMAX |
MAXIEM |
GLOBALMAX |
PROTOMAX |
|
---|---|---|---|---|---|
Description du produit | La machine à jet d'eau complète utilisant le meilleur d'OMAX. | La bête de somme des jets d'eau, la gamme OMAX offre précision, performance et puissance. | Capacité maximale avec la plus large compatibilité d'accessoires. | Configuré pour votre entreprise avec une large compatibilité d'accessoires. | Jet d'eau abrasif de valeur avec compatibilité des accessoires essentiels. |
3 axes | Programmable Z | Programmable Z | Programmable Z | Programmable Z | Manuel Z |
5 axes | VersaJET, TiltaJET | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6 axes | À venir | Axe rotatif avec A-Jet/TiltaJET | – | – | – |
Buse de coupe | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | Buse GlobalMAX | Buse ProtoMAX |
Couper les tailles de lit | 10'0" x 5'2" à 13'4 x 6'8" (3,04 mx 1,57 m à 4,06 mx 2,03 m) |
2'5" x 2'2" to 46'8" x 13'4" (0,73 mx 0,66 m à 14,2 mx 4,0 m) |
2'7" x 2'6" to 20'6" x 10'2" (0,79 mx 0,77 m à 6,2 mx 3,1 m) |
2'7" x 5'0" to 13'3" x 6'8" (0,80 mx 1,5 m à 4,0 mx 2,0 m) |
12" x 12" (0,3 mx 0,3 m) |
Capacité de poids du lit de coupe | 400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2) |
400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2) |
300 lbs/sq ft (1465 kg/ m2) |
100 lbs/sq ft (488 kg/ m2) |
50 lbs/ sq ft (244 kg/ m2) |
Circularité Ballbar | ±0.003" (±0,076 millimètres) |
±0.0025" to ±0.005" (±0,064mm) |
±0.005" (±0,127mm) |
±0.007" (±0,178mm) |
±0.016" (±0,406 millimètres) |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement direct 30HP EnduroMAX série 5 | Entraînement direct EnduroMAX 30 CV | 20CV MAXIEM Entraînement direct | Entraînement direct GlobalMAX 10HP | Entraînement direct ProtoMAX 5HP | |
Entraînement direct EnduroMAX série 5 de 40 ch | Entraînement direct EnduroMAX 40 CV | 30CV MAXIEM Entraînement direct | Entraînement direct GlobalMAX 20HP | – | |
Entraînement direct 50HP EnduroMAX série 5 | Entraînement direct EnduroMAX 50 CV | 40CV MAXIEM Entraînement direct | Entraînement direct GlobalMAX 30HP | – | |
Intensificateur DynaMAX 15HP | Entraînement direct EnduroMAX 100 CV | Entraînement direct EnduroMAX 30 CV | – | – | |
Intensificateur DynaMAX 30HP | Intensificateur DynaMAX 15HP | Entraînement direct EnduroMAX 40 CV | – | – | |
Intensificateur DynaMAX 50HP | Intensificateur DynaMAX 30HP | Entraînement direct EnduroMAX 50 CV | – | – | |
Intensificateur DynaMAX 75HP | Intensificateur DynaMAX 50HP | Intensificateur DynaMAX 15HP | – | – | |
Intensificateur DynaMAX 100HP | Intensificateur DynaMAX 75HP | Intensificateur DynaMAX 30HP | – | – | |
– | Intensificateur DynaMAX 100HP | Intensificateur DynaMAX 50HP | – | – |
Capacités des accessoires
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Compensation de dépouille | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
5 axes/compensation de dépouille | VersaJET | A-Jet | A-Jet | – | – |
Axe rotatif | À venir | Optionnel | – | – | – |
Terrain Follower (suiveur de profil & détecteur de collision) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Variation rapide du niveau d'eau | Inclus | Inclus | Optionnel | – | – |
Tubes HP de style compas | Inclus | Inclus** | Inclus*** | – | – |
Perçage | À venir | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Caméra optique de précision | Optionnel | Optionnel | – | – | – |
Pointeur laser | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Aide au perçage des matériaux fragiles | À venir | Assistance au vide | Assistance au vide | – | – |
Éclairage de la pièce (par exemple, éclairage sous le pont) | Optionnel | – | – | – | – |
Indicateur d'état de la machine (par exemple, voyant de la pile) | Optionnel | – | – | – | – |
** Mise à niveau facultative sur OMAX 2626 | *** Upgrade optionnel sur MAXIEM 1515, et 1530 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Système d'élimination des boues de coupe | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – | – |
Trémie d'abrasif en vrac | Inclus | Inclus *** | Optionnel | Optionnel | – |
**** Non inclus sur OMAX 2626, 2652 et 55100 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Filtre laminaire | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Système de refroidissement | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Système de recyclage de l'eau | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |
Système d'osmose inverse | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | – |